Ti trovi nel sito secondario Champions League asiatica la stagione 2023/2024. In questa rubrica trovii risultati in tempo reale Champions League asiatica, le partite odierne e le tabelle. Clicca sul nome della partita e passa alle informazioni dettagliate di ogni partita. Devi ricordarti che i risultati delle partite vengono presentati in tempo reale perciò non occorre che la pagina venga aggiornata. La tabella è sempre aggiornata perché viene formata secondo i risultati delle partite.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Nassr FC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
2 | Kawasaki Frontale | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
3 | Pohang Steelers | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
4 | Al-Sharjah | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5 | Al Hilal | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
6 | Navbahor Namangan | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
7 | Bangkok United | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
8 | Shandong Luneng | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
9 | Al-Ain | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
10 | Incheon United | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
11 | Sepahan | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 |
12 | Urawa Red Diamonds | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
13 | Nasaf Qarshi | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
14 | Al Ittihad | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
15 | Ulsan Hyundai | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
16 | Yokohama F.Marinos | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
17 | Jeonbuk FC | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
18 | Hangzhou Greentown | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
19 | Ventforet Kofu | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
20 | Melbourne City FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
21 | Persepolis | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
22 | Al Sadd | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
23 | Al Quwa Al Jawiya | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
24 | Pakhtakor Tashkent | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
25 | Buriram United | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
26 | Al Feiha | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
27 | Nassaji Mazandaran FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
28 | Home United FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
29 | Johor Darul Ta'zim FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
30 | OTMK Olmaliq | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 |
31 | Lekhwiya | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
32 | Wuhan Three Towns | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
33 | Ahal | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
34 | Al-Ahli | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
35 | Hai Phong | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
36 | Warriors | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
37 | Al-Faisaly | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
38 | Bangkok Glass | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 |
39 | Ha Noi TT | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
40 | Istiqlol Dushanbe | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
41 | Kitchee | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
42 | Shanghai SIPG FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
43 | Al-Seeb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
44 | Al-Wakra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
45 | Al Arabi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
46 | Port FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
47 | Tractor Sazi Tabriz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
48 | Bashundhara Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
49 | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
50 | Al-Wehdat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
51 | Bali United Pusam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
52 | Kaya FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 |
53 | Mumbai City FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale