Aggiorna i risultati

Corea Del sud Seconda Lega Corea del Sud. il risultato in tempo reale

Europa

Benvenuto nella rubricaSeconda Lega Corea del Sud. 2023. Il sito è condiviso in quattro parti. La prima presenta le partite odierne, però solamente se saranno giocate.
La seconda parte presenta una lista delle ultime partite della liga. La terza parte presenta le partite seguenti Seconda Lega Corea del Sud..

In fondo del sito troverai la tabella attuale, la quale viene aggiornata in tempo reale. Grazie all’aggiornamento automatico, puoi essere sicuro che la tabella è sempre aggiornata. I risultati Seconda Lega Corea del Sud. vengono aggiornati in tempo reale, perciò non occorre che la pagina venga aggiornata.

Le ultime partite

La tabella

# Team M P W R P G+ G- RG
1 Sangju Sangmu 36 71 22 5 9 71 37 34
2 Busan I'Park 36 70 20 10 6 50 29 21
3 Gimpo Citizen 36 60 16 12 8 40 25 15
4 Gyeongnam FC 36 57 15 12 9 54 42 12
5 Bucheon FC 1995 36 57 16 9 11 45 35 10
6 FC Anyang 36 54 15 9 12 58 51 7
7 Jeonnam Dragons 36 53 16 5 15 55 56 -1
8 Chungbuk Cheongju FC 36 52 13 13 10 37 42 -5
9 Seongnam FC 36 44 11 11 14 43 50 -7
10 Hwaseong 21 43 12 7 2 31 19 12
11 Asan Mugunghwa 36 42 12 6 18 39 46 -7
12 Mokpo City 21 40 11 7 3 35 19 16
13 Gimhae 21 36 9 9 3 35 21 14
14 Seoul E-Land FC 36 35 10 5 21 36 54 -18
15 Ulsan Citizen 21 31 8 7 6 24 22 2
16 Gyeongju H & N 20 30 7 9 4 26 21 5
17 Daejeon Korail 20 29 8 5 7 26 23 3
18 Busan Transport Corp 21 29 8 5 8 30 28 2
19 Siheung Citizen 21 26 6 8 7 25 27 -2
20 Chuncheon FC 20 26 6 8 6 17 19 -2
21 Cheonan City 36 25 5 10 21 33 62 -29
22 Ansan Greeners 36 25 6 7 23 40 72 -32
23 Paju Citizens 20 24 7 3 10 24 25 -1
24 Gangneung City 20 24 6 6 8 21 26 -5
25 Pocheon Citizens FC 21 21 4 9 8 19 27 -8
26 Yangpyeong 20 21 6 3 11 20 31 -11
27 Changwon City 21 19 5 4 12 20 33 -13
28 Yangju Citizens 20 16 4 4 12 19 31 -12

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

Nel nostro sito utilizziamo i cookie per offrire i servizi al massimo livello e per poter personalizzare il nostro sito secondo le richieste ed i bisogni dell’individuo.
Chiudi
Scroll up