Ti trovi nel sito secondario Il quarto campionato tedesco 2020/2021. Qua trovi sempre il punteggio attuale delle partite Il quarto campionato tedesco. I risultati sono aggiornati in tempo reale. Il sito presenta le prossime e le ultime partite della liga. Alla fine del sito verrà presentatala tabella attuale Il quarto campionato tedesco. La tabella è costruita in tempo reale secondo i risultati captati.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria 1889 Berlin | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 |
2 | VSG Altglienicke | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 |
3 | BSG Chemie Leipzig | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 |
4 | Carl Zeiss Jena | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 |
5 | Berliner AK 07 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 |
6 | Lokomotive Leipzig | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 |
7 | BFC Dynamo | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 26 | 17 | 9 |
8 | Energie Cottbus | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 |
9 | Chemnitzer FC | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 |
10 | Babelsberg | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 |
11 | FSV Union Fuerstenwalde | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 |
12 | SV Lichtenberg 47 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 |
13 | FSV Luckenwalde | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 |
14 | Hertha Berlin II | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 |
15 | Germania Halberstadt | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 |
16 | VfB Auerbach | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 |
17 | ZFC Meuselwitz | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 |
18 | Optik Rathenow | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 |
19 | Tennis Borussia | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 |
20 | Bischofswerdaer FV | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 | 30 | -18 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg II | 31 | 67 | 20 | 7 | 4 | 73 | 32 | 41 |
2 | Kickers Offenbach | 31 | 61 | 17 | 10 | 4 | 51 | 21 | 30 |
3 | Ulm | 31 | 59 | 17 | 8 | 6 | 57 | 27 | 30 |
4 | Elversberg | 31 | 57 | 15 | 12 | 4 | 69 | 33 | 36 |
5 | TSV Steinbach | 31 | 57 | 16 | 9 | 6 | 61 | 32 | 29 |
6 | FSV Frankfurt | 31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 |
7 | Homburg | 31 | 47 | 12 | 11 | 8 | 54 | 42 | 12 |
8 | Bahlinger SC | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 48 | 56 | -8 |
9 | VfB Stuttgart II | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 57 | 39 | 18 |
10 | TSG Balingen | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 41 | 39 | 2 |
11 | TuS RW Koblenz | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 |
12 | Mainz 05 II | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 44 | 49 | -5 |
13 | Aalen | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 34 | 42 | -8 |
14 | Hessen Kassel | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 43 | 54 | -11 |
15 | Pirmasens | 31 | 37 | 8 | 13 | 10 | 29 | 46 | -17 |
16 | Teutonia Watzenborn-Steinberg | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 |
17 | Hoffenheim II | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 40 | 57 | -17 |
18 | Sonnenhof Großaspach | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | -13 |
19 | FCA Walldorf | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 42 | 54 | -12 |
20 | TSV Schott Mainz | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 40 | 74 | -34 |
21 | Bayern Alzenau | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 36 | 63 | -27 |
22 | Eintracht Stadtallendorf | 31 | 12 | 2 | 6 | 23 | 26 | 73 | -47 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund II | 34 | 78 | 23 | 9 | 1 | 80 | 24 | 56 |
2 | RW Essen | 32 | 69 | 20 | 9 | 3 | 67 | 21 | 46 |
3 | Preußen Muenster | 33 | 65 | 19 | 8 | 6 | 52 | 29 | 23 |
4 | Fortuna Koeln | 32 | 55 | 15 | 10 | 7 | 53 | 36 | 17 |
5 | SV Roedinghausen | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 46 | 34 | 12 |
6 | Fortuna Duesseldorf II | 32 | 51 | 14 | 9 | 9 | 55 | 33 | 22 |
7 | Oberhausen | 34 | 50 | 13 | 11 | 9 | 53 | 41 | 12 |
8 | FC Koeln II | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 57 | 46 | 11 |
9 | Schalke 04 II | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 44 | 44 | 0 |
10 | SC Wiedenbrueck | 33 | 44 | 10 | 14 | 9 | 41 | 42 | -1 |
11 | SV Straelen | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 39 | 46 | -7 |
12 | Wuppertal | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 38 | 47 | -9 |
13 | Alemannia Aachen | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 31 | 38 | -7 |
14 | Borussia Moenchengladbach II | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 |
15 | FC Wegberg-Beeck | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 29 | 43 | -14 |
16 | Sportfreunde Lotte | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 33 | 59 | -26 |
17 | VfB Homberg | 33 | 30 | 8 | 6 | 19 | 32 | 59 | -27 |
18 | Lippstadt | 32 | 28 | 5 | 13 | 14 | 30 | 49 | -19 |
19 | Bergisch Gladbach | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 28 | 60 | -32 |
20 | Bonner SC | 33 | 25 | 6 | 7 | 20 | 31 | 59 | -28 |
21 | RW Ahlen | 32 | 24 | 4 | 12 | 16 | 37 | 57 | -20 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 |
2 | Werder Bremen II | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
3 | BSV Rehden | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | Oldenburg | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5 | Hannover 96 II | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
6 | SSV Jeddeloh | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
7 | Oberneuland | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 |
8 | VfV Hildesheim | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
9 | Wolfsburg II | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 |
10 | HSC Hannover | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 14 | 24 | -10 |
11 | Delmenhorst | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | Teutonia Ottensen | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 |
3 | Eintracht Norderstedt | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4 | St.Pauli II | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
5 | Hamburger SV II | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
6 | SV Drochtersen/Assel | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 |
7 | 1. FC Phoenix Luebeck | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
8 | FC Hansa Lueneburg | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
9 | Holstein Kiel II | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 |
10 | Heider SV | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 |
11 | Altonaer FC 93 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale