Aggiorna i risultati

Germania Oberliga il risultato in tempo reale

Europa

Benvenuto nella rubricaOberliga 2023/2024. Il sito è condiviso in quattro parti. La prima presenta le partite odierne, però solamente se saranno giocate.
La seconda parte presenta una lista delle ultime partite della liga. La terza parte presenta le partite seguenti Oberliga.

In fondo del sito troverai la tabella attuale, la quale viene aggiornata in tempo reale. Grazie all’aggiornamento automatico, puoi essere sicuro che la tabella è sempre aggiornata. I risultati Oberliga vengono aggiornati in tempo reale, perciò non occorre che la pagina venga aggiornata.

Le ultime partite

Le partite seguenti

La tabella

La tabella Bayern Süd
# Team M P W R P G+ G- RG
1 Eintracht Trier 24 67 22 1 1 81 20 61
2 Werder Bremen II 16 48 16 0 0 111 11 100
3 TSV Schwaben Augsburg 22 46 14 4 4 51 20 31
4 TSV Landsberg 21 46 15 1 5 55 28 27
5 SV Gonsenheim 23 45 14 3 6 61 28 33
6 TuS Dassendorf 19 43 13 4 2 56 20 36
7 Wormatia Worms 22 43 12 7 3 51 22 29
8 Sonnenhof Großaspach 20 42 13 3 4 52 18 34
9 TuS RW Koblenz 24 42 13 3 8 46 36 10
10 TSB Flensburg 17 41 12 5 0 44 15 29
11 VfB Eichstatt 20 41 12 5 3 45 20 25
12 FC 08 Villingen 20 41 13 2 5 54 30 24
13 Goeppinger SV 20 41 12 5 3 38 21 17
14 SV Heimstetten 21 41 12 5 4 36 23 13
15 Turk Gucu Friedberg 19 40 12 4 3 58 26 32
16 Altonaer FC 93 18 40 11 7 0 43 14 29
17 OSC Bremerhaven 16 40 13 1 2 51 25 26
18 Pirmasens 23 40 12 4 7 51 29 22
19 SpVgg Hankofen-Hailing 22 40 12 4 6 45 25 20
20 1860 Muenchen II 21 40 12 4 5 41 22 19
21 KSV Baunatal 19 40 12 4 3 42 24 18
22 TSV 1861 Noerdlingen 22 40 12 4 6 41 26 15
23 SV Auersmacher 24 40 12 4 8 43 39 4
24 Sportfreunde Baumberg 16 39 12 3 1 42 16 26
25 SV Erlbach 21 39 12 3 6 30 19 11
26 Hertha Zehlendorf 14 38 12 2 1 47 15 32
27 SC Eltersdorf 20 38 11 5 4 37 16 21
28 FC Deisenhofen 22 38 11 5 6 38 22 16
29 SV Todesfelde 15 37 12 1 2 55 11 44
30 SV Hemelingen 16 37 12 1 3 67 34 33
31 Union Neumuenster 17 37 11 4 2 56 23 33
32 Sportfreunde Lotte 16 37 12 1 3 48 17 31
33 Bayern Alzenau 19 37 12 1 6 44 24 20
34 Teutonia Watzenborn-Steinberg 19 37 10 7 2 35 18 17
35 SV Lichtenberg 47 13 36 12 0 1 45 7 38
36 ASV Cham 23 36 9 9 5 46 33 13
37 Harksheide 19 35 10 5 4 39 27 12
38 BFC Preussen 14 34 10 4 0 39 10 29
39 Eintracht Hohkeppel 16 34 10 4 2 42 16 26
40 SV Eichede 16 34 11 4 1 36 11 25
41 SpVg Frechen 20 15 34 11 1 3 37 17 20
42 Ratinger SV 16 34 10 4 2 32 14 18
43 Plauen 14 34 11 1 2 29 11 18
44 DJK Ammerthal 20 34 9 7 4 42 27 15
45 ASC Dortmund 15 34 11 1 3 25 10 15
46 TSV Sasel 19 34 10 4 5 42 29 13
47 1960 Hanau 18 34 11 1 6 38 29 9
48 FC Pipinsried 21 34 9 7 5 28 20 8
49 SV Schermbeck 2020 16 34 11 1 4 34 28 6
50 Kaiserslautern II 24 34 9 7 8 53 53 0
51 FV Engers 23 33 9 6 8 50 39 11
52 Hunfelder SV 20 33 10 3 7 45 38 7
53 FC 1931 Eddersheim 19 33 10 3 6 34 29 5
54 Neudrossenfeld 20 33 10 3 7 32 30 2
55 Magdeburg II 14 32 10 2 2 39 17 22
56 Kickers Emden 15 32 10 2 3 38 19 19
57 ETSV Hamburg 19 32 9 5 5 42 26 16
58 FSV Hollenbach 19 32 9 5 5 42 34 8
59 Normannia Gmund 19 32 9 5 5 27 20 7
60 TuS Mechtersheim 24 32 8 8 8 39 33 6
61 TSV Kottern 20 32 9 5 6 34 28 6
62 Jahn Regensburg II 20 32 9 5 6 37 36 1
63 Coburg 21 32 10 2 9 39 51 -12
64 Reinickendorfer Fuchse 14 31 10 1 3 44 19 25
65 Niendorfer TSV 17 31 9 4 4 42 26 16
66 HEBS Hamburg 19 31 8 7 4 45 33 12
67 TSV Buchholz 19 31 9 4 6 43 32 11
68 Ingolstadt II 21 31 9 4 8 40 36 4
69 FV Dudenhofen 22 31 8 7 7 39 37 2
70 TSV Abtswind 22 31 9 4 9 33 31 2
71 VfR Mannheim 20 31 10 1 9 27 34 -7
72 FV Diefflen 23 31 10 1 12 41 52 -11
73 Arminia Ludwigshafen 24 31 9 4 11 37 49 -12
74 VfL Vichttal 15 30 9 3 3 42 17 25
75 Bischofswerdaer FV 14 30 8 6 0 33 17 16
76 TuS Bersenbrueck 16 30 9 3 4 40 25 15
77 SG Aumund-Vegesack 16 30 10 0 6 52 38 14
78 KFC Uerdingen 16 30 9 3 4 32 18 14
79 Empor Glauchau 14 30 9 3 2 29 17 12
80 Bergisch Gladbach 16 30 9 3 4 29 18 11
81 ATSV Erlangen 22 30 8 6 8 31 35 -4
82 SG Taucha 99 13 29 9 2 2 31 8 23
83 Germania Halberstadt 13 29 9 2 2 37 19 18
84 Markranstädt 14 29 8 5 1 19 9 10
85 Oberneuland 16 29 9 2 5 45 37 8
86 Uhlenhorster SC Paloma 18 29 9 2 7 30 29 1
87 DJK Gebenbach 21 29 9 2 10 34 37 -3
88 SpVgg Bayern Hof 20 29 8 5 7 25 28 -3
89 SV Morlautern 23 29 7 8 8 38 42 -4
90 1. CfR Pforzheim 18 28 7 7 4 43 28 15
91 FC Gievenbeck 15 28 8 4 3 25 10 15
92 SV Straelen 16 28 8 4 4 30 18 12
93 Koenigsdorf 16 28 8 4 4 31 22 9
94 FSV Fernwald 19 28 8 4 7 37 33 4
95 Victoria Hamburg 18 28 8 4 6 43 40 3
96 Gundelfingen 22 28 8 4 10 28 36 -8
97 FC Karbach 22 28 9 1 12 35 56 -21
98 Handwerk Rabenstein 14 27 8 3 3 23 10 13
99 Tennis Borussia 14 27 8 3 3 28 17 11
100 Bonner SC 15 27 8 3 4 24 14 10
101 Noettingen 19 27 7 6 6 34 29 5
102 Lupo-Martini Wolfsburg 17 27 7 6 4 33 28 5
103 ATSV Mutschelbach 19 27 7 6 6 45 45 0
104 TSV Rain/Lech 21 27 8 3 10 26 33 -7
105 Preussen Muenster II 14 26 7 5 2 32 13 19
106 Sparta Lichtenberg 14 26 8 2 4 38 24 14
107 Croatia Berlin 14 26 8 2 4 40 28 12
108 TVD Velbert 15 26 6 8 1 31 19 12
109 Türkspor Dortmund 15 26 8 2 5 29 18 11
110 FC Germania Egestorf-Langreder 16 26 7 5 4 29 21 8
111 BSV Rehden 15 26 8 2 5 28 20 8
112 SpVg Schonnebeck 16 26 8 2 6 28 21 7
113 VfB Hilden 16 26 7 5 4 25 19 6
114 VfV Hildesheim 17 26 7 5 5 26 23 3
115 Alsterbrüder 18 26 8 2 8 42 43 -1
116 Meppen II 17 26 8 2 7 30 31 -1
117 TSV Essingen 20 26 7 5 8 29 30 -1
118 TSG Backnang 18 26 8 2 8 23 28 -5
119 RW Walldorf 19 26 8 2 9 35 41 -6
120 FC Suederelbe 18 25 7 4 7 54 37 17
121 Preußen Reinfeld 14 25 7 4 3 33 21 12
122 VfB Krieschow 14 25 8 1 5 30 22 8
123 Geestemuende 16 25 8 1 7 42 37 5
124 Vorsfelde 16 25 7 4 5 25 26 -1
125 Fortuna Regensburg 22 25 7 4 11 39 43 -4
126 SV Oberachern 20 25 6 7 7 35 41 -6
127 SV Kirchanschoring 22 25 6 7 9 23 33 -10
128 Vatan Sport Bremen 16 25 8 1 7 34 46 -12
129 Türkspor Berlin 14 24 7 3 4 28 19 9
130 Rudow 14 24 6 6 2 23 15 8
131 Fortuna Koeln II 16 24 6 6 4 32 26 6
132 Frohnauer 14 24 7 3 4 22 20 2
133 VfL Oldenburg 17 24 7 3 7 31 30 1
134 TuS Ennepetal 15 24 8 0 7 23 24 -1
135 TSV Dachau 22 24 7 3 12 40 43 -3
136 Adler Weidenhausen 18 24 7 3 8 28 31 -3
137 ASV Neumarkt 20 24 7 3 10 32 38 -6
138 Baumholder 22 24 6 6 10 38 49 -11
139 Heider SV 16 23 6 5 5 34 30 4
140 Delmenhorst 16 23 7 2 7 25 23 2
141 Erkenschwick 14 23 7 2 5 29 29 0
142 Siegburger SV 04 16 23 6 5 5 26 26 0
143 SV Sonsbeck 16 23 7 2 7 21 21 0
144 Sonthofen 22 23 7 2 13 30 37 -7
145 Marburg 19 23 7 2 10 29 36 -7
146 TuS Boevinghausen 16 23 7 2 7 24 34 -10
147 Alemannia Waldalgesheim 24 23 6 5 13 26 48 -22
148 TuS Makkabi Berlin 14 22 6 4 4 24 15 9
149 Eintracht Stadtallendorf 19 22 6 4 9 33 28 5
150 Lößnitz 14 22 5 7 2 17 12 5
151 VfB Auerbach 14 22 7 1 6 22 18 4
152 Schoeningen 14 22 6 4 4 26 24 2
153 Dresden Laubegast 13 21 6 3 4 30 17 13
154 SW Essen 15 21 6 3 6 25 21 4
155 Union Sandersdorf 14 21 6 3 5 23 19 4
156 Stern 14 21 7 0 7 31 28 3
157 Blumenthaler SV 16 21 7 0 9 36 40 -4
158 SG Finnentrop/Bamenohl 15 21 6 3 6 31 35 -4
159 FSV 08 Bissingen 20 21 6 3 11 33 38 -5
160 Halstenbek-Rellingen 19 21 5 6 8 30 41 -11
161 Cosmos Koblenz 24 21 6 3 15 34 48 -14
162 Pfeddersheim 22 21 6 3 13 35 58 -23
163 Quierschied 24 21 5 6 13 24 49 -25
164 TSG Neustrelitz 14 20 6 2 6 25 21 4
165 TSV Kornburg 19 20 5 5 9 30 28 2
166 Tasmania Berlin 14 20 6 2 6 23 21 2
167 FC Hennef 05 15 20 6 2 7 27 26 1
168 TSV Mariendorf 14 20 6 2 6 20 19 1
169 Eckernfoerder SV 15 20 6 2 7 23 25 -2
170 Eintracht Mahlsdorf 13 20 6 2 6 18 24 -6
171 Nordmark Satrup 15 20 6 2 7 29 36 -7
172 Union Nettetal 16 20 5 5 6 25 33 -8
173 FC Kleve 16 20 5 5 6 20 30 -10
174 FC Hanau 93 18 20 6 2 10 29 41 -12
175 Denzlingen 19 20 6 2 11 25 41 -16
176 FC Ismaning 21 20 5 5 11 22 42 -20
177 Fortuna Chemnitz 12 19 6 1 5 19 14 5
178 Borea Dresden 13 19 6 1 6 21 18 3
179 CFC Hertha 06 13 19 6 1 6 25 23 2
180 Heeslinger SC 15 19 4 7 4 24 22 2
181 SC Freital 14 19 6 1 7 22 21 1
182 FC Oberlausitz Neugersdorf 14 19 5 4 5 19 19 0
183 SSC Teutonia 1899 14 19 6 1 7 29 30 -1
184 Rotenburger SV 15 19 5 4 6 20 22 -2
185 Reutlingen 18 19 5 4 9 33 37 -4
186 SCC Berlin 14 19 5 4 5 22 28 -6
187 Berlin Hilalspor 14 19 6 1 7 20 31 -11
188 FV Ravensburg 19 19 4 7 8 24 37 -13
189 Porz 16 19 6 1 9 19 32 -13
190 SC Waldgirmes 18 19 5 4 9 33 52 -19
191 Kickers 94 Markkleeberg 14 18 5 3 6 23 19 4
192 Spandauer Kickers 14 18 5 3 6 27 25 2
193 Westfalia Rhynern 15 18 4 6 5 23 24 -1
194 SpVgg Vreden 16 18 5 3 8 21 26 -5
195 Ludwigsfelder FC 14 18 5 3 6 17 24 -7
196 Wilmersdorf 14 18 5 3 6 33 41 -8
197 FC 1906 Erlensee 19 18 5 3 11 30 38 -8
198 Vahr-Blockdiek 16 18 5 3 8 24 35 -11
199 TSV Concordia 19 18 5 3 11 43 56 -13
200 FC Union 60 16 18 5 3 8 30 43 -13
201 Wurzburger 21 18 5 3 13 29 45 -16
202 SC Viktoria 06 Griesheim 19 18 4 6 9 21 40 -19
203 MTV Eintracht Celle 14 17 4 5 5 24 25 -1
204 Borussia Freialdenhoven 16 17 4 5 7 22 25 -3
205 VfB Homberg 16 17 5 2 9 21 28 -7
206 TS Woltmershausen 16 17 5 2 9 34 43 -9
207 Oldenburger SV 17 17 4 5 8 28 38 -10
208 FC Holzhausen 19 17 5 2 12 24 36 -12
209 FC Huerth 16 17 4 5 7 17 30 -13
210 Union Frintrop 16 17 4 5 7 16 32 -16
211 FC Dornbreite Luebeck 16 17 5 2 9 17 35 -18
212 BTS Neustadt 16 17 5 2 9 30 54 -24
213 Sportfreunde Siegen 14 16 4 4 6 23 23 0
214 SV Ramlingen-Ehlershausen 17 16 3 7 7 24 31 -7
215 Anker Wismar 14 16 5 1 8 16 27 -11
216 Staaken 14 16 5 1 8 21 34 -13
217 Luebeck II 17 16 4 4 9 32 47 -15
218 Tuerkspor Augsburg 21 16 3 7 11 17 34 -17
219 Rostocker FC 1895 14 16 5 1 8 16 34 -18
220 Hohenwestedt 14 16 5 1 8 22 41 -19
221 Donaustauf 20 16 4 4 12 20 43 -23
222 Reichenbacher FC 14 15 3 6 5 15 18 -3
223 Budissa Bautzen 14 15 4 3 7 22 26 -4
224 TSG Sprockhoevel 15 15 4 3 8 26 31 -5
225 Motor Wilsdruff 14 15 4 3 7 15 23 -8
226 Inter Tuerkspor Kiel 17 15 4 3 10 32 43 -11
227 SpVg BW 90 Berlin 14 15 5 0 9 19 34 -15
228 SV Steinbach 1920 20 15 3 6 11 24 43 -19
229 Altglienicke II 14 14 4 2 8 28 27 1
230 Einheit Wernigerode 14 14 4 2 8 25 29 -4
231 TSV Meerbusch 16 14 3 5 8 27 34 -7
232 Büderich 16 14 4 2 10 25 34 -9
233 DJK Teutonia St. Toenis 16 14 4 2 10 22 33 -11
234 FC Germania Teveren 15 14 4 2 9 22 35 -13
235 Empor Berlin 14 14 4 2 8 26 41 -15
236 Pirna-Copitz 07 14 14 3 5 6 13 28 -15
237 Bonn-Endenich 15 14 4 2 9 17 33 -16
238 TuRa Bremen 16 14 4 2 10 33 60 -27
239 Brinkumer SV 16 14 4 2 10 23 57 -34
240 FC Bitburg 23 14 3 5 15 30 65 -35
241 VfR Garching 22 14 4 2 16 24 59 -35
242 VfL Halle 96 13 13 4 1 8 25 30 -5
243 Mülheimer 16 13 3 4 9 21 31 -10
244 Optik Rathenow 14 13 4 1 9 22 36 -14
245 RSV Eintracht 14 13 4 1 9 21 35 -14
246 Blau Weiß Bornreihe 15 13 2 7 6 17 31 -14
247 VfR Neumünster 17 13 3 4 10 22 37 -15
248 TSV Bordesholm 17 13 4 1 12 26 56 -30
249 Motor Marienberg 14 13 4 1 9 17 47 -30
250 Radebeuler BC 14 12 3 3 8 13 20 -7
251 Radefelder SV 13 12 3 3 7 11 24 -13
252 FC Union Schafhausen 15 12 3 3 9 13 32 -19
253 Leher 16 12 3 3 10 30 50 -20
254 SF Hamborn 07 16 12 2 6 8 16 37 -21
255 TUS Dietkirchen 19 12 3 3 13 23 47 -24
256 Arnstadt 14 11 2 5 7 16 26 -10
257 Brünninghausen 15 11 2 5 8 20 35 -15
258 FC Grimma 14 11 3 2 9 13 33 -20
259 FC Tuerkiye Wilhelmsburg 17 11 3 2 12 18 42 -24
260 SG Dynamo Schwerin 13 10 3 1 9 17 30 -13
261 SC Weiche Flensburg II 16 10 2 5 9 23 43 -20
262 Eilvese 16 10 3 1 12 18 40 -22
263 Feucht 20 10 2 4 14 18 52 -34
264 Union Tornesch 19 10 2 4 13 22 65 -43
265 Düneberg 18 10 3 1 14 22 70 -48
266 Stern Britz 14 9 2 3 9 22 36 -14
267 Arminia Hannover 16 9 2 3 11 24 41 -17
268 Eintracht Rheine 15 9 2 3 10 16 41 -25
269 SV Rugenbergen 19 9 3 0 16 24 50 -26
270 Kirchheimer SC 22 9 2 3 17 26 65 -39
271 Victoria Clarholz 13 8 2 2 9 13 23 -10
272 Einheit Rudolstadt 14 8 2 2 10 16 27 -11
273 Berliner SC 14 8 2 2 10 15 37 -22
274 FSV Union Fuerstenwalde 14 8 2 2 10 15 38 -23
275 Wattenscheid 14 7 2 1 11 12 33 -21
276 TuS Komet Arsten 16 7 2 1 13 17 49 -32
277 Offenburger FV 19 7 1 4 14 16 57 -41
278 Glesch-Paffendorf 17 6 1 3 13 14 45 -31
279 Rapid Chemnitz 14 0 0 0 14 10 52 -42

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella Nord
# Team M P W R P G+ G- RG

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella Süd
# Team M P W R P G+ G- RG

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

Nel nostro sito utilizziamo i cookie per offrire i servizi al massimo livello e per poter personalizzare il nostro sito secondo le richieste ed i bisogni dell’individuo.
Chiudi
Scroll up