Benvenuto nella rubricaConference North / South 2023/2024. Il sito è condiviso in quattro parti. La prima presenta le partite odierne, però solamente se saranno giocate.
La seconda parte presenta una lista delle ultime partite della liga. La terza parte presenta le partite seguenti Conference North / South.
In fondo del sito troverai la tabella attuale, la quale viene aggiornata in tempo reale. Grazie all’aggiornamento automatico, puoi essere sicuro che la tabella è sempre aggiornata. I risultati Conference North / South vengono aggiornati in tempo reale, perciò non occorre che la pagina venga aggiornata.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campion | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 65 | 38 | 27 |
2 | Yeovil Town | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 |
3 | AFC Fylde | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 37 | 9 | 28 |
4 | Tamworth | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 35 | 14 | 21 |
5 | Scunthorpe United | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 41 | 18 | 23 |
6 | South Shields | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 35 | 21 | 14 |
7 | Maidstone | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 |
8 | Aveley | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 29 | 21 | 8 |
9 | Hampton & Richmond | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 |
10 | Thackley | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 |
11 | Albion Sports | 19 | 33 | 10 | 6 | 3 | 37 | 22 | 15 |
12 | Bath City | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 |
13 | Garforth Town | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 43 | 23 | 20 |
14 | Curzon | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | 9 |
15 | Chorley | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 |
16 | Torquay United | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 33 | 29 | 4 |
17 | Spennymoor Town FC | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 |
18 | Braintree Town | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 33 | 22 | 11 |
19 | Silsden | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 40 | 30 | 10 |
20 | Frickley Athletic | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 39 | 31 | 8 |
21 | Hallam | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 35 | 27 | 8 |
22 | Brackley Town | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 25 | 17 | 8 |
23 | Worthing | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 32 | 25 | 7 |
24 | Rossington Main | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 36 | 33 | 3 |
25 | Tonbridge Angels | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 |
26 | Hereford | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 |
27 | Alfreton Town | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 32 | 24 | 8 |
28 | Chelmsford | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 27 | 22 | 5 |
29 | Scarborough Athletic | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 27 | 24 | 3 |
30 | Boston United | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 |
31 | Dartford | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 33 | 27 | 6 |
32 | Chester FC | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 22 | 16 | 6 |
33 | Hemel Hempstead | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 |
34 | Southport | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 |
35 | Handsworth Parramore | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 37 | 33 | 4 |
36 | Penistone Church | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 32 | 28 | 4 |
37 | Buxton | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 30 | 22 | 8 |
38 | Farnborough | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 33 | 31 | 2 |
39 | Warrington Town | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 |
40 | Farsley Celtic AFC | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 18 | 23 | -5 |
41 | Chippenham Town | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 28 | 28 | 0 |
42 | Taunton Town | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 21 | 21 | 0 |
43 | St.Albans | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 25 | 29 | -4 |
44 | Peterborough Sports | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 |
45 | Banbury United | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 |
46 | Blyth Spartans | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 |
47 | Rushall Olympic | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 |
48 | Weston Super Mare | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 |
49 | Knaresborough Town | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 34 | 32 | 2 |
50 | Weymouth | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 22 | 28 | -6 |
51 | Slough Town | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 |
52 | Golcar United | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 |
53 | King's Lynn Town | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 24 | 36 | -12 |
54 | Tadcaster Albion | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 | 32 | -9 |
55 | Eastbourne Borough | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 27 | 41 | -14 |
56 | Barton Town Old Boys | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 26 | 26 | 0 |
57 | Truro City | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 |
58 | Welling United | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 |
59 | Pickering Town CFC | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 29 | 54 | -25 |
60 | Eccleshill United | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 26 | 45 | -19 |
61 | Darlington 1883 | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 17 | 43 | -26 |
62 | Bottesford Town | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 |
63 | Gloucester City | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 17 | 29 | -12 |
64 | Bishop's Stortford | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 19 | 45 | -26 |
65 | Maltby Main | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 20 | 50 | -30 |
66 | Goole | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 25 | 57 | -32 |
67 | Dover | 20 | 12 | 1 | 9 | 10 | 19 | 36 | -17 |
68 | Havant and Waterlooville | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 19 | 48 | -29 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale