Ti trovi nel sito secondario Evo-Stik League la stagione 2023/2024. In questa rubrica trovii risultati in tempo reale Evo-Stik League, le partite odierne e le tabelle. Clicca sul nome della partita e passa alle informazioni dettagliate di ogni partita. Devi ricordarti che i risultati delle partite vengono presentati in tempo reale perciò non occorre che la pagina venga aggiornata. La tabella è sempre aggiornata perché viene formata secondo i risultati delle partite.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radcliffe Borough | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 56 | 24 | 32 |
2 | Hornchurch | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 50 | 13 | 37 |
3 | Salisbury FC | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 |
4 | Mickleover Sports | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 42 | 14 | 28 |
5 | Gosport Borough | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 |
6 | Chesham United | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 |
7 | Warrington Rylands | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 |
8 | Needham Market | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 32 | 13 | 19 |
9 | Worksop | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 43 | 21 | 22 |
10 | Macclesfield | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 39 | 19 | 20 |
11 | Hitchin Town | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 |
12 | Chatham Town | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 31 | 23 | 8 |
13 | Billericay | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 23 | 11 | 12 |
14 | Leamington | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 26 | 16 | 10 |
15 | Merthyr Town | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 35 | 27 | 8 |
16 | Hyde United | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 29 | 23 | 6 |
17 | Guiseley | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 37 | 32 | 5 |
18 | Enfield Town | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 37 | 28 | 9 |
19 | Nuneaton Town | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 29 | 28 | 1 |
20 | Ashton United | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 31 | 31 | 0 |
21 | Matlock Town | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 40 | 38 | 2 |
22 | AFC Totton | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 38 | 18 | 20 |
23 | Telford | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 |
24 | Stamford AFC | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 34 | 30 | 4 |
25 | Stratford Town | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 34 | 30 | 4 |
26 | Redditch United | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 |
27 | Poole Town FC | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 44 | 29 | 15 |
28 | Walton & Hersham | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 42 | 30 | 12 |
29 | Halesowen | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 33 | 24 | 9 |
30 | Hendon | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 29 | 25 | 4 |
31 | Wingate & Finchley | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 31 | 34 | -3 |
32 | Marine | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 |
33 | Whitby | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 |
34 | Hungerford Town | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 39 | 34 | 5 |
35 | Barwell FC | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 32 | 32 | 0 |
36 | Ilkeston Town | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 34 | 31 | 3 |
37 | Lancaster City | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 |
38 | Hastings | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27 | 25 | 2 |
39 | Coalville Town | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 43 | 33 | 10 |
40 | Bracknell Town | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 35 | 26 | 9 |
41 | Morpeth Town FC | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 38 | 37 | 1 |
42 | Canvey | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 28 | 28 | 0 |
43 | Winchester City | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 |
44 | Sholing | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 |
45 | Workington | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 35 | 41 | -6 |
46 | Basingstoke | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 37 | 44 | -7 |
47 | Hashtag United | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 23 | 21 | 2 |
48 | Horsham | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
49 | Gainsborough | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 27 | 33 | -6 |
50 | Whitehawk | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 26 | 22 | 4 |
51 | Carshalton Athletic | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 |
52 | FC United of Manchester | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 29 | 38 | -9 |
53 | Lewes | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 |
54 | Bognor Regis Town | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 |
55 | Bamber Bridge | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 29 | 28 | 1 |
56 | Stourbridge | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 |
57 | Dulwich Hamlet | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 |
58 | St. Ives Town FC | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 |
59 | Bromsgrove Sporting | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 |
60 | Leiston | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 |
61 | Alvechurch | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 23 | 31 | -8 |
62 | Kettering Town FC | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 |
63 | Hayes & Yeading United | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 |
64 | Folkestone Invicta | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 |
65 | Margate | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 |
66 | Royston Town | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
67 | Cray Wanderers | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 |
68 | Hanwell Town | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 41 | -9 |
69 | Beaconsfield SYCOB | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 37 | -10 |
70 | Atherstone Town | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 |
71 | AFC Sudbury | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 |
72 | Plymouth Parkway | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 |
73 | Cheshunt | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 |
74 | Dorchester Town | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 26 | 38 | -12 |
75 | Potters Bar Town | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 16 | 27 | -11 |
76 | Marske United | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 25 | 46 | -21 |
77 | Bradford PA | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 |
78 | Basford United | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 |
79 | Harrow Borough | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 26 | 46 | -20 |
80 | Kingstonian | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 27 | 35 | -8 |
81 | Swindon Supermarine | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 25 | 46 | -21 |
82 | Stafford Rangers | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14 | 36 | -22 |
83 | Berkhamsted | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 14 | 41 | -27 |
84 | Haringey Borough | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 15 | 31 | -16 |
85 | Atherton Colleries | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 16 | 45 | -29 |
86 | Concord Rangers | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 29 | -21 |
87 | Didcot Town | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 18 | 46 | -28 |
88 | Long Eaton United FC | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 49 | -37 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale