Ti trovi nel sito secondario 2 campionato israeliano la stagione 2020/2021. In questa rubrica trovii risultati in tempo reale 2 campionato israeliano, le partite odierne e le tabelle. Clicca sul nome della partita e passa alle informazioni dettagliate di ogni partita. Devi ricordarti che i risultati delle partite vengono presentati in tempo reale perciò non occorre che la pagina venga aggiornata. La tabella è sempre aggiornata perché viene formata secondo i risultati delle partite.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Nazareth Illit | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 39 | 20 | 19 |
2 | Hapoel Katamon Jerusalem | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 37 | 16 | 21 |
3 | Sektzia Nes Tziona | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 28 | 30 | -2 |
4 | Beitar Tel Aviv Ramla | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 44 | 36 | 8 |
5 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 27 | 23 | 4 |
6 | Hapoel Iksal | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 42 | 42 | 0 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 30 | 42 | 9 | 15 | 6 | 32 | 27 | 5 |
8 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 33 | 28 | 5 |
9 | Hapoel Afula | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 32 | 28 | 4 |
10 | Maccabi Ahi Nazareth | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 32 | 31 | 1 |
11 | Hapoel Raanana | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 30 | 31 | -1 |
12 | SC Kfar Kasem | 30 | 35 | 7 | 14 | 9 | 25 | 31 | -6 |
13 | Hapoel Umm al-Fahm | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 |
14 | Hapoel Ironi Akko | 30 | 31 | 5 | 16 | 9 | 22 | 35 | -13 |
15 | Hapoel Petah Tikva | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 17 | 30 | -13 |
16 | Hapoel Kfar Shalem | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 32 | 52 | -20 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sektzia Nes Tziona | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Hapoel Ramat Gan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Hapoel Nazareth Illit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Hapoel Rishon LeZion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Beitar Tel Aviv Ramla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Hapoel Katamon Jerusalem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Hapoel Iksal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Umm al-Fahm | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Hapoel Raanana | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Hapoel Afula | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | SC Kfar Kasem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | Hapoel Ironi Akko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
8 | Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale