Benvenuto nella rubricaLega israeliana 2020/2021. Il sito è condiviso in quattro parti. La prima presenta le partite odierne, però solamente se saranno giocate.
La seconda parte presenta una lista delle ultime partite della liga. La terza parte presenta le partite seguenti Lega israeliana.
In fondo del sito troverai la tabella attuale, la quale viene aggiornata in tempo reale. Grazie all’aggiornamento automatico, puoi essere sicuro che la tabella è sempre aggiornata. I risultati Lega israeliana vengono aggiornati in tempo reale, perciò non occorre che la pagina venga aggiornata.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 52 | 20 | 32 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 48 | 21 | 27 |
3 | FC Ashdod | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 37 | 25 | 12 |
4 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 26 | 28 | -2 |
5 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 31 | 29 | 2 |
6 | Maccabi Petach Tikva | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 24 | 23 | 1 |
7 | Maccabi Netanya | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 35 | 30 | 5 |
8 | Beitar Jerusalem | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 |
9 | Hapoel Hadera Eran | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 26 | 28 | -2 |
10 | Hapoel Haifa | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 30 | 37 | -7 |
11 | Bnei Sakhnin | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 15 | 36 | -21 |
12 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 17 | 28 | -11 |
13 | Hapoel Kfar Saba | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 19 | 33 | -14 |
14 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 15 | 36 | -21 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Maccabi Netanya | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Beitar Jerusalem | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Hapoel Haifa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Hapoel Hadera Eran | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Hapoel Tel Aviv | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | Bnei Sakhnin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Hapoel Kfar Saba | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Maccabi Haifa | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Maccabi Petach Tikva | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | FC Ashdod | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
5 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale