Aggiorna i risultati

Italia Il terzo campionato italiano il risultato in tempo reale

Europa

Ti trovi nel sito secondario Il terzo campionato italiano 2023/2024. Qua trovi sempre il punteggio attuale delle partite Il terzo campionato italiano. I risultati sono aggiornati in tempo reale. Il sito presenta le prossime e le ultime partite della liga. Alla fine del sito verrà presentatala tabella attuale Il terzo campionato italiano. La tabella è costruita in tempo reale secondo i risultati captati.

Le ultime partite

Le partite seguenti

02 dic 18:30
-
-
-
02 dic 18:30
-
-
-
02 dic 16:15
-
-
-
02 dic 18:30
-
-
-
02 dic 20:45
-
-
-
02 dic 18:30
-
-
-
02 dic 16:15
-
-
-
02 dic 18:30
-
-
-
02 dic 16:15
-
-
-
03 dic 18:30
-
-
-
03 dic 16:15
-
-
-
03 dic 18:30
-
-
-
03 dic 18:30
-
-
-
03 dic 14:00
-
-
-
03 dic 18:30
-
-
-
03 dic 16:00
-
-
-
03 dic 14:00
-
-
-
03 dic 14:00
-
-
-

La tabella

# Team M P W R P G+ G- RG
1 Cesena 15 36 11 3 1 37 11 26
2 Torres 15 36 11 3 1 23 9 14
3 Mantova 15 35 11 2 2 27 11 16
4 Calcio Padova 15 33 9 6 0 25 10 15
5 Juve Stabia 15 32 9 5 1 17 5 12
6 Triestina 14 30 9 3 2 27 10 17
7 AZ Picerno ASD 15 29 8 5 2 28 13 15
8 Benevento 15 29 8 5 2 17 14 3
9 Carrarese 15 27 8 3 4 16 10 6
10 Casertana 15 27 7 6 2 21 17 4
11 Avellino 15 26 8 2 5 22 12 10
12 Perugia 15 26 6 8 1 18 11 7
13 Bassano Virtus 15 25 7 4 4 20 11 9
14 Pro Vercelli 15 25 7 4 4 24 18 6
15 Latina 15 25 7 4 4 21 17 4
16 Crotone 15 25 7 4 4 23 21 2
17 Virtus Verona 15 24 7 3 5 19 18 1
18 Taranto 15 23 7 2 6 18 15 3
19 Atalanta II 14 23 7 2 5 18 17 1
20 ASD Pineto 15 22 5 7 3 16 13 3
21 Recanatese 15 22 6 4 5 21 20 1
22 Trento 15 22 6 4 5 15 16 -1
23 Audace Cerignola 15 21 4 9 2 21 16 5
24 Pescara 14 21 6 3 5 22 18 4
25 Catania 15 21 6 3 6 14 11 3
26 Foggia 15 21 5 6 4 14 12 2
27 Giana Erminio 15 21 6 3 6 23 24 -1
28 Gubbio 15 20 5 5 5 18 16 2
29 Pontedera 14 20 5 5 4 16 14 2
30 Matelica 15 20 5 5 5 19 19 0
31 Renate 15 20 4 8 3 15 15 0
32 Legnago Salus 15 19 5 4 6 19 18 1
33 AlbinoLeffe 15 19 5 4 6 14 14 0
34 Giugliano 15 19 5 4 6 14 17 -3
35 Monopoli 15 18 4 6 5 20 21 -1
36 Lumezzane 15 18 5 3 7 17 18 -1
37 Rimini 14 18 5 3 6 19 24 -5
38 Potenza 15 18 5 3 7 18 23 -5
39 Arezzo 15 18 5 3 7 18 24 -6
40 Entella 14 17 5 2 7 13 14 -1
41 Pergolettese 15 17 5 2 8 17 22 -5
42 ArzignanoChiampo 15 17 5 2 8 10 18 -8
43 Sorrento 15 16 4 4 7 15 17 -2
44 Lucchese 14 16 4 4 6 13 18 -5
45 Olbia 14 16 4 4 6 12 20 -8
46 Pro Sesto 15 15 3 6 6 13 18 -5
47 Vis Pesaro 15 15 3 6 6 13 18 -5
48 Virtus Francavilla 15 15 4 3 8 15 21 -6
49 Juventus U23 13 14 4 2 7 13 16 -3
50 AP Turris 15 14 4 2 9 22 29 -7
51 Pro Patria 15 14 3 5 7 13 23 -10
52 Sestri Levante 15 13 3 4 8 14 20 -6
53 SPAL 15 13 3 4 8 12 19 -7
54 Alessandria 15 12 3 3 9 11 20 -9
55 Messina 15 11 2 5 8 12 22 -10
56 Novara 15 10 1 7 7 14 25 -11
57 Fiorenzuola 15 10 3 1 11 14 29 -15
58 Brindisi 15 10 3 1 11 11 29 -18
59 Monterosi 15 9 2 3 10 16 27 -11
60 Fermana 15 7 1 4 10 7 26 -19

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

Nel nostro sito utilizziamo i cookie per offrire i servizi al massimo livello e per poter personalizzare il nostro sito secondo le richieste ed i bisogni dell’individuo.
Chiudi
Scroll up