Ti trovi nel sito secondario Il terzo campionato russo la stagione 2023. In questa rubrica trovii risultati in tempo reale Il terzo campionato russo, le partite odierne e le tabelle. Clicca sul nome della partita e passa alle informazioni dettagliate di ogni partita. Devi ricordarti che i risultati delle partite vengono presentati in tempo reale perciò non occorre che la pagina venga aggiornata. La tabella è sempre aggiornata perché viene formata secondo i risultati delle partite.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khimik Dzerzhinsk | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 |
2 | Kaluga | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 49 | 6 | 43 |
3 | Zenit St. Petersburg 2 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 34 | 11 | 23 |
4 | Irkutsk | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 |
5 | Torpedo Miass | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 33 | 12 | 21 |
6 | FC Sakhalinets | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 38 | 21 | 17 |
7 | Spartak Tambov | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 |
8 | FC Khimik August | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 19 | 6 | 13 |
9 | Dinamo Vladivostok | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 30 | 21 | 9 |
10 | Arsenal Tula II | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 |
11 | Dinamo Moscow II | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 |
12 | Saturn Ramenskoye | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 30 | 18 | 12 |
13 | Kompozit | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 |
14 | Dinamo Kirov | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 27 | 19 | 8 |
15 | Mashuk-KMV | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
16 | Rodina-M | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 |
17 | Rubin Kazan II | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
18 | Legion Dynamo | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
19 | NoSta | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 |
20 | Baltika-BFU Kaliningrad | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 |
21 | SKA-Khabarovsk II | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 30 | 29 | 1 |
22 | Zorky Krasnogorsk | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
23 | Zenit Penza | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 |
24 | Kuban Kholding | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 20 | 8 | 12 |
25 | Dynamo Saint Petersburg | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 |
26 | Druzhba | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
27 | Sakhalin | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
28 | FC Kosmos Dolgoprudny | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 |
29 | Kvant Obninsk | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 |
30 | Dinamo Vologda | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 |
31 | Znamya Noginsk | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
32 | Rubin Yalta | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
33 | Ural II | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
34 | Zvezda Saint Petersburg | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 40 | 30 | 10 |
35 | Sevastopol | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
36 | Luki-Energiya | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 |
37 | Khimki 2 | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 20 | 28 | -8 |
38 | Astrakhan | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 |
39 | Uralets NT | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | -4 |
40 | Znamya | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 |
41 | Spartak Nalchik | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
42 | Dinamo Barnaul | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 |
43 | Biolog Novokubansk | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 |
44 | Zvezda Ryazan | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 24 | 27 | -3 |
45 | Strogino | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 28 | 35 | -7 |
46 | Tver FC | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 16 | 23 | -7 |
47 | FC Orenburg II | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 14 | 24 | -10 |
48 | Torpedo Vladimir | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 |
49 | FC Yenisey Krasnoyarsk II | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 21 | 37 | -16 |
50 | SKA Rostov | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 |
51 | Velikiy Novgorod | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 11 | 38 | -27 |
52 | Dinamo Makhachkala | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 |
53 | FC Alania Vladikavkaz II | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 | 31 | -14 |
54 | Torpedo Moscow 2 | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 |
55 | Kolomna | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 17 | 41 | -24 |
56 | Pobeda | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 22 | -11 |
57 | Peresvet Domodedovo | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 20 | 54 | -34 |
58 | Dinamo Stavropol | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 17 | -14 |
59 | Akron II | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 34 | -25 |
60 | Zenit Izhevsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevastopol | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Spartak Nalchik | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | Biolog Novokubansk | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | SKA Rostov | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
5 | Pobeda | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | Dinamo Stavropol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
7 | Dinamo Makhachkala | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
8 | FC Alania Vladikavkaz II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuban Kholding | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Mashuk-KMV | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | Astrakhan | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Rubin Yalta | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Druzhba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
6 | Legion Dynamo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|
*La tabella viene aggiornata in tempo reale