Benvenuto nella rubrica3 campionato spagnolo 2020/2021. Il sito è condiviso in quattro parti. La prima presenta le partite odierne, però solamente se saranno giocate.
La seconda parte presenta una lista delle ultime partite della liga. La terza parte presenta le partite seguenti 3 campionato spagnolo.
In fondo del sito troverai la tabella attuale, la quale viene aggiornata in tempo reale. Grazie all’aggiornamento automatico, puoi essere sicuro che la tabella è sempre aggiornata. I risultati 3 campionato spagnolo vengono aggiornati in tempo reale, perciò non occorre che la pagina venga aggiornata.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unionistas de Salamanca | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 17 | 10 | 7 |
2 | Celta Vigo B | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 |
3 | Zamora | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 |
4 | RC Deportivo | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 14 | 10 | 4 |
5 | Racing de Ferrol | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 |
6 | Compostela | 18 | 25 | 5 | 10 | 3 | 20 | 16 | 4 |
7 | Pontevedra | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 |
8 | Coruxo F.C. | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 16 | 23 | -7 |
9 | CF Salmantino | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 |
10 | Guijuelo | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 12 | 22 | -10 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgos CF | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 |
2 | Leonesa | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 27 | 15 | 12 |
3 | Valladolid B | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 |
4 | Numancia | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 23 | 14 | 9 |
5 | UP Langreo | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 |
6 | Marino Luanco | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 18 | 22 | -4 |
7 | Real Oviedo B | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 |
8 | CD Lealtad | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 11 | 14 | -3 |
9 | Sporting Gijon B | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 | -8 |
10 | CD Covadonga | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 21 | 37 | -16 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad B | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 35 | 16 | 19 |
2 | Athletic Bilbao B | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 34 | 19 | 15 |
3 | SD Amorebieta | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 |
4 | Racing Santander | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 30 | 17 | 13 |
5 | Real Union | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 |
6 | Arenas Getxo | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 15 | 15 | 0 |
7 | CD Laredo | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 |
8 | Portugalete | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 16 | 19 | -3 |
9 | Alaves B | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 |
10 | Barakaldo | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 19 | 39 | -20 |
11 | SD Leioa | 20 | 10 | 1 | 7 | 12 | 12 | 32 | -20 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tudelano | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 29 | 14 | 15 |
2 | CD Calahorra | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 17 | 6 | 11 |
3 | SD Logrones | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 20 | 14 | 6 |
4 | Ebro | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 15 | 17 | -2 |
5 | Osasuna B | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 |
6 | SD Tarazona | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 |
7 | U. Mutilvera | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 |
8 | Ejea | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 19 | -7 |
9 | Izarra | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 25 | -11 |
10 | Club Haro Deportivo | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnastic | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 32 | 15 | 17 |
2 | Barcelona B | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 28 | 17 | 11 |
3 | FC Andorra | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 |
4 | Llagostera | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 |
5 | UD Cornella | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 |
6 | Badalona | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 0 |
7 | Lleida Esportiu | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 24 | 23 | 1 |
8 | Espanyol B | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 |
9 | CE L'Hospitalet | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 21 | 35 | -14 |
10 | AE Prat | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 13 | 20 | -7 |
11 | UE Olot | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 26 | 5 | 21 |
2 | Alcoyano | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 |
3 | Villarreal B | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 21 | 15 | 6 |
4 | Hercules | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 |
5 | La Nucia | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
6 | Atletico Levante UD | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
7 | Atzeneta UE | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 20 | 18 | 2 |
8 | Pena Dep. Santa Eulalia | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 10 | 13 | -3 |
9 | Orihuela | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 |
10 | Valencia B | 18 | 15 | 2 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeciras | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
2 | San Fernando CD | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 |
3 | Atletico Sanluqueno CF | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 |
4 | Linense | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 17 | 12 | 5 |
5 | UD Tamaraceite | 18 | 27 | 6 | 9 | 3 | 19 | 15 | 4 |
6 | Cadiz B | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 |
7 | Las Palmas B | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 13 | 16 | -3 |
8 | Recreativo Huelva | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 |
9 | Marbella FC | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 19 | 1 |
10 | CD Marino | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 11 | 33 | -22 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 |
2 | Linares Deportivo | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 |
3 | Real Betis B | 18 | 30 | 7 | 9 | 2 | 23 | 15 | 8 |
4 | Sevilla Atletico | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 |
5 | Cordoba | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 21 | 16 | 5 |
6 | Real Murcia | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 |
7 | Granada B | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 |
8 | CD El Ejido 2012 | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 |
9 | Yeclano | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 13 | 27 | -14 |
10 | Lorca Deportiva | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 15 | 33 | -18 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.S.Reyes | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 |
2 | Real Madrid Castilla | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 |
3 | Internacional de Madrid CF | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 |
4 | Rayo Majadahonda | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 |
5 | Atletico Baleares | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 |
6 | Navalcarnero | 18 | 20 | 3 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 |
7 | Las Rozas CF | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 |
8 | Atletico Madrid B | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 15 | 20 | -5 |
9 | Poblense | 18 | 16 | 2 | 10 | 6 | 16 | 21 | -5 |
10 | Getafe B | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 11 | 21 | -10 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Badajoz | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 32 | 9 | 23 |
2 | Extremadura | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 |
3 | CF Talavera de la Reina | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 |
4 | Villanovense | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 15 | 8 | 7 |
5 | Don Benito | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 |
6 | Merida | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 |
7 | Melilla | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
8 | Villarrubia CF | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 17 | 24 | -7 |
9 | Socuellamos | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 |
10 | Villarrobledo | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 15 | 29 | -14 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Real Betis B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Linares Deportivo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Algeciras | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | San Fernando CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6 | Atletico Sanluqueno CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linense | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Sevilla Atletico | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Cordoba | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Real Murcia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | UD Tamaraceite | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | Cadiz B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeclano | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Marbella FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Las Palmas B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | CD El Ejido 2012 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Granada B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Lorca Deportiva | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | CD Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8 | Recreativo Huelva | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Badajoz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | S.S.Reyes | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | CF Talavera de la Reina | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Extremadura | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid Castilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6 | Internacional de Madrid CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Baleares | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Rayo Majadahonda | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Merida | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Villanovense | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Don Benito | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
6 | Navalcarnero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Socuellamos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Melilla | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Atletico Madrid B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Poblense | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Getafe B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | Villarrobledo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Las Rozas CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | Villarrubia CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valladolid B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Burgos CF | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Celta Vigo B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Leonesa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
5 | Zamora | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Unionistas de Salamanca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Numancia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | RC Deportivo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | UP Langreo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Racing de Ferrol | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | Compostela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Marino Luanco | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Oviedo B | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Pontevedra | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Sporting Gijon B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Coruxo F.C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | CD Lealtad | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | CF Salmantino | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | CD Covadonga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | Guijuelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Andorra | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Barcelona B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | UD Ibiza | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Gimnastic | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Alcoyano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | Villarreal B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Cornella | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Badalona | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Lleida Esportiu | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Hercules | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Atletico Levante UD | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6 | La Nucia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
7 | Llagostera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pena Dep. Santa Eulalia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | UE Olot | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | CE L'Hospitalet | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | AE Prat | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Espanyol B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Orihuela | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
7 | Atzeneta UE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
8 | Valencia B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izarra | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Ejea | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Club Haro Deportivo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | U. Mutilvera | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Portugalete | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | Barakaldo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | Alaves B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
8 | SD Leioa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Union | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Arenas Getxo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Osasuna B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Racing Santander | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | CD Laredo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD Tarazona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | Ebro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Real Sociedad B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | SD Amorebieta | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | SD Logrones | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
5 | CD Calahorra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
6 | Tudelano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale