Benvenuto nella rubricaDisposizioni Allsvenskan-21 2016. Il sito è condiviso in quattro parti. La prima presenta le partite odierne, però solamente se saranno giocate.
La seconda parte presenta una lista delle ultime partite della liga. La terza parte presenta le partite seguenti Disposizioni Allsvenskan-21.
In fondo del sito troverai la tabella attuale, la quale viene aggiornata in tempo reale. Grazie all’aggiornamento automatico, puoi essere sicuro che la tabella è sempre aggiornata. I risultati Disposizioni Allsvenskan-21 vengono aggiornati in tempo reale, perciò non occorre che la pagina venga aggiornata.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF U21 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 |
2 | Elfsborg U21 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 39 | 19 | 20 |
3 | Malmoe FF U21 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 43 | 16 | 27 |
4 | Haecken U21 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 |
5 | IFK Gothenburg U21 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 |
6 | Helsingborg U21 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 |
7 | Falkenbergs FF U21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 12 | 31 | -19 |
8 | Joenkoepings Soedra U21 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrkoeping U21 | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 |
2 | Djurgaarden U21 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 |
3 | Hammarby U21 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 |
4 | Sirius U21 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 | 33 | -12 |
5 | AIK U21 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 31 | 43 | -12 |
6 | GIF Sundsvall U21 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 28 | -2 |
7 | Gefle U21 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 |
8 | Oerebro U21 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 33 | -22 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIS U21 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
2 | Utsiktens BK U21 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
3 | Oergryte U21 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
4 | Ljungskile U21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brommapojkarna U21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
2 | Elfsborg U21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 |
3 | IFK Norrkoeping U21 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | Malmoe FF U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby U21 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Kalmar FF U21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
3 | Djurgaarden U21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | Halmstads BK U21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gefle U21 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | GIF Sundsvall U21 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | Sirius U21 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4 | AIK U21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatvidaberg U21 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
2 | Oerebro U21 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | Joenkoepings Soedra U21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
4 | Degerfors U21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC United U21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | Dalkurd FF U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | IK Frej Taeby U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Vaernamo U21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2 | Aengelholms FF U21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
3 | Trelleborgs FF U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haecken U21 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 |
2 | Helsingborg U21 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 |
3 | IFK Gothenburg U21 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
4 | Falkenbergs FF U21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale