Aggiorna i risultati

Svezia Svezia 4 il risultato in tempo reale

Europa

Benvenuto nella rubricaSvezia 4 2023. Il sito è condiviso in quattro parti. La prima presenta le partite odierne, però solamente se saranno giocate.
La seconda parte presenta una lista delle ultime partite della liga. La terza parte presenta le partite seguenti Svezia 4.

In fondo del sito troverai la tabella attuale, la quale viene aggiornata in tempo reale. Grazie all’aggiornamento automatico, puoi essere sicuro che la tabella è sempre aggiornata. I risultati Svezia 4 vengono aggiornati in tempo reale, perciò non occorre che la pagina venga aggiornata.

Le ultime partite

La tabella

La tabella 2. Division Norra Svealand
# Team M P W R P G+ G- RG
1 Karlbergs BK 26 59 18 5 3 60 25 35
2 Enskede IK 26 56 17 5 4 74 25 49
3 FC Jaerfaella 26 50 16 2 8 59 33 26
4 FC Arlanda 26 46 14 4 8 52 40 12
5 FC Gute 26 44 14 2 10 37 31 6
6 Viggbyholms IK FF 26 40 12 4 10 51 41 10
7 Hudiksvalls FF 26 38 11 5 10 53 43 10
8 IFK Osteraakers FK 26 36 10 6 10 40 41 -1
9 Sandvikens AIK FK 26 36 11 3 12 39 40 -1
10 Kungsaengens IF 26 36 11 3 12 41 47 -6
11 Skiljebo SK 26 34 10 4 12 58 45 13
12 IK Franke 26 28 7 7 12 40 51 -11
13 IFK Uppsala 26 10 2 4 20 26 82 -56
14 Kvarnsvedens IK 26 5 1 2 23 15 101 -86

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella 2. Division Norra Goetaland
# Team M P W R P G+ G- RG
1 Torslanda IK 26 59 18 5 3 59 19 40
2 FBK Karlstad 26 59 18 5 3 55 30 25
3 IFK Skoevde FK 26 51 15 6 5 59 28 31
4 Herrestads AIF 26 47 14 5 7 39 23 16
5 Stenungsunds IF 26 42 12 6 8 41 34 7
6 Grebbestads IF 26 36 10 6 10 39 49 -10
7 Vaenersborgs FK 26 32 9 5 12 34 49 -15
8 BK Forward 26 31 9 4 13 41 42 -1
9 Lidkoepings FK 26 31 7 10 9 30 32 -2
10 IK Gauthiod 26 30 9 3 14 37 43 -6
11 Saeffle SK 26 28 8 4 14 26 43 -17
12 IK Zenith 26 26 7 5 14 37 46 -9
13 Nordvaermland FF 26 20 6 2 18 26 58 -32
14 Yxhults IK 26 19 5 4 17 31 58 -27

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella 2. Division Norrland
# Team M P W R P G+ G- RG
1 Friska Viljor 26 66 21 3 2 64 17 47
2 Team TG FF 26 64 20 4 2 63 15 48
3 Skellefteaa 26 56 17 5 4 62 22 40
4 Gottne IF 26 51 15 6 5 52 29 23
5 IFK Luleaa 26 46 13 7 6 61 27 34
6 IFK Oestersund 26 39 12 3 11 48 36 12
7 Bergnaesets AIK 26 33 9 6 11 34 42 -8
8 Kiruna FF 26 32 9 5 12 37 59 -22
9 Sandviks IK 26 24 5 9 12 36 50 -14
10 IF Aelgarna 26 24 6 6 14 42 62 -20
11 Froesoe IF 26 24 5 9 12 28 48 -20
12 Ytterhogdals IK 26 23 7 2 17 42 69 -27
13 Storfors AIK 26 15 3 6 17 38 81 -43
14 Notvikens IK 26 9 0 9 17 18 68 -50

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella 2. Division Soedra Goetaland
# Team M P W R P G+ G- RG
1 FC Rosengaard 26 63 20 3 3 62 27 35
2 Haessleholms IF 26 62 19 5 2 60 17 43
3 IFK Haessleholm 26 47 14 5 7 58 43 15
4 FK Karlskrona 26 46 13 7 6 47 32 15
5 Raeppe GOIF 26 45 14 3 9 65 38 27
6 IFK Simrishamn 26 37 10 7 9 49 45 4
7 Kristianstads FF 26 34 9 7 10 33 31 2
8 FBK Balkan 26 33 9 6 11 41 53 -12
9 IFK Berga 26 31 9 4 13 38 47 -9
10 IFK Trelleborg FK 26 27 6 9 11 44 48 -4
11 Nosaby IF 26 26 7 5 14 34 52 -18
12 Oesterlen FF 26 25 7 4 15 37 54 -17
13 VMA IK 26 17 5 2 19 26 80 -54
14 IFK Malmoe FK 26 16 3 7 16 37 64 -27

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella 2. Division Soedra Svealand
# Team M P W R P G+ G- RG
1 Assyriska FF 26 58 19 1 6 60 32 28
2 IK Sleipner 26 54 16 6 4 57 35 22
3 Nykoepings BIS 26 49 14 7 5 62 35 27
4 IFK Haninge BRB 26 43 13 4 9 44 42 2
5 Huddinge IF 26 37 10 7 9 43 38 5
6 Arameiska-Syrianska IF 26 35 10 5 11 31 45 -14
7 Syrianska 26 33 10 3 13 36 32 4
8 FC Nacka Iliria 26 33 10 3 13 39 47 -8
9 Mjoelby AI FF 26 33 10 3 13 32 47 -15
10 Smedby AIS 26 32 10 2 14 38 38 0
11 IFK Eskilstuna 26 32 9 5 12 42 48 -6
12 FOC Farsta 26 31 9 4 13 46 51 -5
13 Raegsveds IF 26 28 7 7 12 38 49 -11
14 Karlslunds IF HFK 26 19 6 1 19 25 54 -29

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella 2. Division Vaestra Goetaland
# Team M P W R P G+ G- RG
1 Onsala BK 26 50 16 2 8 51 29 22
2 Vaestra Froelunda 26 50 15 5 6 49 38 11
3 BK Astrio 26 49 15 4 7 40 24 16
4 IK Tord 26 42 13 3 10 49 39 10
5 Varbergs GIF FK 26 41 12 5 9 45 42 3
6 Husqvarna FF 26 39 11 6 9 47 33 14
7 Laholms FK 26 36 11 3 12 36 39 -3
8 Qviding FIF 26 34 10 4 12 56 52 4
9 Lindome GIF 26 33 10 3 13 44 46 -2
10 Landvetter IS 26 32 9 5 12 35 47 -12
11 Saevedalens IF 26 31 9 4 13 37 45 -8
12 Hittarps IK 26 31 8 7 11 43 59 -16
13 Toeloe IF 26 30 7 9 10 32 38 -6
14 Naessjoe FF 26 15 3 6 17 25 58 -33

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella Group 1
# Team M P W R P G+ G- RG
1 Enskede IK 1 3 1 0 0 2 1 1
2 IK Sleipner 1 0 0 0 1 1 2 -1

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella Group 2
# Team M P W R P G+ G- RG
1 Haessleholms IF 1 1 0 1 0 0 0 0
2 FBK Karlstad 1 1 0 1 0 0 0 0

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

La tabella Promotion Play-offs
# Team M P W R P G+ G- RG

*La tabella viene aggiornata in tempo reale

Nel nostro sito utilizziamo i cookie per offrire i servizi al massimo livello e per poter personalizzare il nostro sito secondo le richieste ed i bisogni dell’individuo.
Chiudi
Scroll up