Benvenuto nella rubricaAmerican League MLS 2023. Il sito è condiviso in quattro parti. La prima presenta le partite odierne, però solamente se saranno giocate.
La seconda parte presenta una lista delle ultime partite della liga. La terza parte presenta le partite seguenti American League MLS.
In fondo del sito troverai la tabella attuale, la quale viene aggiornata in tempo reale. Grazie all’aggiornamento automatico, puoi essere sicuro che la tabella è sempre aggiornata. I risultati American League MLS vengono aggiornati in tempo reale, perciò non occorre che la pagina venga aggiornata.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 37 | 76 | 22 | 10 | 5 | 62 | 40 | 22 |
2 | Orlando City | 37 | 69 | 20 | 9 | 8 | 57 | 41 | 16 |
3 | Columbus Crew | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 77 | 52 | 25 |
4 | Los Angeles FC | 37 | 61 | 17 | 10 | 10 | 61 | 41 | 20 |
5 | Philadelphia Union | 37 | 61 | 17 | 10 | 10 | 61 | 43 | 18 |
6 | Houston Dynamo | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 56 | 41 | 15 |
7 | Seattle Sounders FC | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 45 | 36 | 9 |
8 | St. Louis City | 36 | 56 | 17 | 5 | 14 | 64 | 51 | 13 |
9 | New England Rev. | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 59 | 50 | 9 |
10 | Atlanta United | 37 | 54 | 14 | 12 | 11 | 72 | 61 | 11 |
11 | Real Salt Lake | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 51 | 54 | -3 |
12 | Sporting Kansas City | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 54 | 54 | 0 |
13 | Nashville SC | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 39 | 34 | 5 |
14 | Dallas Burn | 37 | 49 | 12 | 13 | 12 | 44 | 41 | 3 |
15 | Vancouver Whitecaps | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 57 | 54 | 3 |
16 | New York Red Bulls | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 42 | 45 | -3 |
17 | San Jose Earthquakes | 35 | 45 | 10 | 15 | 10 | 39 | 43 | -4 |
18 | Portland Timbers | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 |
19 | Charlotte | 35 | 43 | 10 | 13 | 12 | 47 | 57 | -10 |
20 | Impact De Montreal | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 |
21 | Minnesota United | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 |
22 | New York City FC | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 |
23 | DC United | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 |
24 | Chicago Fire | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 |
25 | Austin FC | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 |
26 | LA Galaxy | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 |
27 | Inter Miami CF | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 |
28 | Colorado Rapids | 34 | 27 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 |
29 | Toronto FC | 34 | 22 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale