Ti trovi nel sito secondario World Cup Qualification EU 2021/2022. Qua trovi sempre il punteggio attuale delle partite World Cup Qualification EU. I risultati sono aggiornati in tempo reale. Il sito presenta le prossime e le ultime partite della liga. Alla fine del sito verrà presentatala tabella attuale World Cup Qualification EU. La tabella è costruita in tempo reale secondo i risultati captati.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Serbia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3 | Luxembourg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
5 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Sweden | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Greece | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Georgia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
5 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Switzerland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | N.Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Bulgaria | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
5 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Ukraine | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Finland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Czech Republic | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Wales | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Belarus | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
5 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | Scotland | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | Israel | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | Austria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
5 | Faroe Islands | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
6 | Moldova | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | Netherlands | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | Montenegro | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | Norway | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Latvia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
6 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | Russia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Slovakia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | Cyprus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Slovenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
6 | Malta | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Hungary | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | Albania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Poland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
6 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Macedonia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Germany | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | Romania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
5 | Iceland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
6 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale