Ti trovi nel sito secondario World Cup Qualification EU 2021/2022. Qua trovi sempre il punteggio attuale delle partite World Cup Qualification EU. I risultati sono aggiornati in tempo reale. Il sito presenta le prossime e le ultime partite della liga. Alla fine del sito verrà presentatala tabella attuale World Cup Qualification EU. La tabella è costruita in tempo reale secondo i risultati captati.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 |
2 | Portugal | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | Ireland | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
4 | Luxembourg | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
5 | Azerbaijan | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | Sweden | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 |
3 | Greece | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | Georgia | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
5 | Kosovo | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | Italy | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 |
3 | N.Ireland | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | Bulgaria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
5 | Lithuania | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Ukraine | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 |
3 | Finland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | Kazakhstan | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 |
2 | Wales | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
3 | Czech Republic | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
4 | Estonia | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
5 | Belarus | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 |
2 | Scotland | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | Israel | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 |
4 | Austria | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
5 | Faroe Islands | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 |
6 | Moldova | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 |
2 | Turkey | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 |
3 | Norway | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | Montenegro | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
5 | Latvia | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 |
2 | Russia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 |
3 | Slovakia | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | Slovenia | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
5 | Cyprus | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 |
6 | Malta | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 |
2 | Poland | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 |
3 | Albania | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
4 | Hungary | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
5 | Andorra | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 |
2 | Macedonia | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
3 | Romania | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
4 | Armenia | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
5 | Iceland | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
6 | Liechtenstein | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale