Ti trovi nel sito secondario Il quarto campionato tedesco 2023/2024. Qua trovi sempre il punteggio attuale delle partite Il quarto campionato tedesco. I risultati sono aggiornati in tempo reale. Il sito presenta le prossime e le ultime partite della liga. Alla fine del sito verrà presentatala tabella attuale Il quarto campionato tedesco. La tabella è costruita in tempo reale secondo i risultati captati.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuerzburger Kickers | 21 | 53 | 16 | 5 | 0 | 48 | 14 | 34 |
2 | DJK Vilzing | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 54 | 26 | 28 |
3 | SV Tuerkguecue Ataspor | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 |
4 | TSV Aubstadt | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 |
5 | FC Bocholt | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 |
6 | 1. FC Phoenix Luebeck | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 47 | 12 | 35 |
7 | Hannover 96 II | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 52 | 29 | 23 |
8 | Homburg | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 48 | 25 | 23 |
9 | Stuttgarter Kickers | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 34 | 12 | 22 |
10 | Hoffenheim II | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 38 | 18 | 20 |
11 | VfB Stuttgart II | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 53 | 35 | 18 |
12 | Holstein Kiel II | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 39 | 24 | 15 |
13 | Alemannia Aachen | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 29 | 21 | 8 |
14 | Fortuna Koeln | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 34 | 19 | 15 |
15 | FC Schweinfurt | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
16 | Freiberg | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 |
17 | FC Koeln II | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 38 | 24 | 14 |
18 | FV Illertissen | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 38 | 40 | -2 |
19 | Greifswalder SV | 15 | 31 | 8 | 7 | 0 | 30 | 12 | 18 |
20 | Teutonia Ottensen | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 38 | 24 | 14 |
21 | Dueren | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 34 | 21 | 13 |
22 | Meppen | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 37 | 26 | 11 |
23 | Augsburg II | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 37 | 31 | 6 |
24 | Oberhausen | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 |
25 | TSV Lehnerz | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 34 | 23 | 11 |
26 | Oldenburg | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 32 | 26 | 6 |
27 | BFC Dynamo | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 |
28 | Bayern Munich II | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 41 | 35 | 6 |
29 | Kickers Offenbach | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 30 | 27 | 3 |
30 | TSV Steinbach | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 31 | 30 | 1 |
31 | Mainz 05 II | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 32 | 34 | -2 |
32 | Energie Cottbus | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
33 | Wuppertal | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 34 | 30 | 4 |
34 | Babelsberg | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 |
35 | FCA Walldorf | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 29 | 34 | -5 |
36 | Nuernberg II | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 44 | 43 | 1 |
37 | Blau-Weiss Lohne | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 26 | 25 | 1 |
38 | SpVgg Bayreuth | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 |
39 | Schalke 04 II | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 |
40 | FC Viktoria 1889 Berlin | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 |
41 | TSV Havelse | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30 | 28 | 2 |
42 | Ansbach | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 |
43 | Bahlinger SC | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 |
44 | Aalen | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 |
45 | FC Guetersloh | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 |
46 | Viktoria Aschaffenburg | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 |
47 | Burghausen | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 28 | 37 | -9 |
48 | Greuther Fuerth II | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 33 | 37 | -4 |
49 | FSV Frankfurt | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 26 | 33 | -7 |
50 | VSG Altglienicke | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 |
51 | Carl Zeiss Jena | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 |
52 | Eintracht Norderstedt | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 38 | 33 | 5 |
53 | Hessen Kassel | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 29 | 33 | -4 |
54 | SV Drochtersen/Assel | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 23 | 27 | -4 |
55 | FSV Luckenwalde | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 |
56 | SV Roedinghausen | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 19 | 23 | -4 |
57 | Eintracht Frankfurt II | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 |
58 | ZFC Meuselwitz | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 |
59 | Hamburger SV II | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 26 | -4 |
60 | RW Erfurt | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 |
61 | SC Paderborn 07 II | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 31 | 29 | 2 |
62 | BSG Chemie Leipzig | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 |
63 | FC Wegberg-Beeck | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 21 | 31 | -10 |
64 | SV Schalding-Heining | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 25 | 41 | -16 |
65 | Eintracht Bamberg | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 19 | 43 | -24 |
66 | Hertha Berlin II | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 |
67 | Borussia Moenchengladbach II | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 33 | 38 | -5 |
68 | SC Wiedenbrueck | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 |
69 | St.Pauli II | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 30 | 26 | 4 |
70 | Lokomotive Leipzig | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 |
71 | Chemnitzer FC | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 |
72 | Fortuna Duesseldorf II | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 |
73 | Bremer SV | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 22 | 39 | -17 |
74 | FC Eilenburg | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 |
75 | SSV Jeddeloh | 16 | 15 | 2 | 9 | 5 | 18 | 29 | -11 |
76 | ETSV Weiche Flensburg | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 |
77 | TSG Balingen | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 33 | 47 | -14 |
78 | Eimsbutteler TV | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 24 | 39 | -15 |
79 | FC Memmingen | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 26 | 57 | -31 |
80 | Lippstadt | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 |
81 | Koblenz | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 20 | 51 | -31 |
82 | RW Ahlen | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 14 | 36 | -22 |
83 | Velbert | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 18 | 38 | -20 |
84 | Berliner AK 07 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 10 | 32 | -22 |
85 | Hansa Rostock II | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 |
86 | FSV Zwickau | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 |
87 | TSV Buchbach | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 18 | 41 | -23 |
88 | FC Kilia Kiel | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 21 | 45 | -24 |
89 | TSV Schott Mainz | 20 | 10 | 1 | 7 | 12 | 24 | 55 | -31 |
90 | Eintracht Frankfurt II | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 |
91 | Spelle-Venhaus | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16 | 46 | -30 |
*La tabella viene aggiornata in tempo reale